Спартакиада

Протокол результатов легкоатлетический кросс, 28.09.2024 д.Жорновка

развернуть

 

просмотреть 

 

Скачать Kross_komanda_rezultat.xlsx размером 12 кб

 

М 10-11, 2.000 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Место Прим 
                                                                               лич   ком         
   1 Богач Дмитрий             Богушевичская СШ            78 2010 00:06:49,0    1    1 
   2 Корявый Кирилл            Дмитровичская СШ            67 2010 00:06:53,0    2    2 
   3 Шагойко Глеб              СШ№2                        54 2010 00:07:03,0    3    3 
   4 Рабкевич Александр        Любушанская СШ             108 2010 00:07:08,0    4    4 
   5 Афанасьев Алексей         Поплавская СШ               31 2011 00:07:18,0    5    5 
   6 Клюев Юрий                Погостская СШ              220 2010 00:07:24,0    6    6 
   7 Медведев Богдан           Лешницкая СШ                22 2011 00:07:41,0    7    7 
   8 Козин Александр           Гимназия                    15 2011 00:07:53,0    8 лично
   9 Савайтан Арсений          Капланецкая СШ              93 2011 00:07:58,0    9    8 
  10 Марченко Дмитрий          Лешницкая СШ                21 2010 00:08:05,0   10    9 
  11 Бондарчик Артем           Гореничская СШ               2 2010 00:08:14,0   11   10 
  12 Казюко Максим             Поплавская СШ               33 2010 00:08:23,0   12   11 
  13 Королец Егор              Бродецкая СШ               205 2010 00:08:24,0   13   12 
  14 Телюк Даниил              Бродецкая СШ               207 2010 00:08:30,0   14   13 
  15 Савич Даниил              Ушанская СШ                 72 2010 00:08:48,0   15   14 
  16 Ванькевич Матвей          Гореничская СШ               3 2011 00:10:10,0   16   15 
  17 Изник Иван                СШ№3                       234 2011 00:10:11,0   17 лично
  18 Войткум Ярослав           Гимназия                   239 2011 00:10:36,0   18   16 
  19 Павлович Станислав        Любушанская СШ             106 2010 00:10:37,0   19   17 
  20 Пашкевич Станислав        СШ№3                       237 2011 00:10:48,0   20   18 

М09, 3.000 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Место Прим 
                                                                               лич   ком         
   1 Зинькович Иван            СШ№3                       236 2008 00:10:54,0    1    1 
   2 Кохович Егор              СШ№3                       235 2009 00:10:56,0    2    2 
   3 Самец Кирилл              Гореничская СШ               1 2008 00:11:18,0    3    3 
   4 Зябко Захар               Гимназия                    13 2009 00:11:24,0    4    4 
   5 Заикин Захар              СШ№2                        56 2011 00:11:25,0    5    5 
   6 Красовский Иван           Гимназия                    12 2008 00:11:51,0    6    6 
   7 Кукуруза Ярослав          Богушевичская СШ            77 2009 00:12:03,0    7    7 
   8 Винник Владимир           Бродецкая СШ               203 2009 00:12:07,0    8    8 
   9 Пенкрат Александр         Поплавская СШ               34 2009 00:12:14,0    9    9 
  10 Березка Кирилл            Капланецкая СШ              88 2007 00:12:22,0   10   10 
  11 Подольский Сергей         Любушанская СШ             107 2008 00:12:23,0   11   11 
  12 Белых Михаил              Ушанская СШ                 70 2009 00:14:15,0   12   12 
  13 Милошевский Павел         Погостская СШ              211 2009 00:14:18,0   13 лично
  14 Грибко Андрей             Капланецкая СШ              90 2009 00:14:19,0   14 лично
  15 Любецкий Иван             Погостская СШ              212 2009 00:16:00,0   15   13 

М12-13, 1.000 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Место Прим 
                                                                               лич   ком         
   1 Петрович Денис            СШ№2                        51 2012 00:03:00,0    1    1 
   2 Волоткович Арсений        Ушанская СШ                 73 2013 00:03:15,0    2    2 
   3 Тарабонда Матвей          Дмитровичская СШ            63 2012 00:03:16,0    3    3 
   4 Якимович Александр        Погостская СШ              215 2012 00:03:20,0    4    4 
   5 Ермалович Денис           Дмитровичская СШ            62 2012 00:03:21,0    5    5 
   6 Пискун Глеб               Лешницкая СШ                25 2013 00:03:31,0    6    6 
   7 Юркевич Руслан            Ушанская СШ                 76 2013 00:03:41,0    7    7 
   8 Федоров Алексей           Бродецкая СШ               208 2012 00:03:44,0    8    8 
   9 Дмитриев Александр        СШ№3                       230 2013 00:03:48,0    9 лично
  10 Стульба Виктор            СШ№3                       227 2012 00:03:51,0   10 лично
  11 Дудко Дмитрий             Капланецкая СШ              96 2013 00:03:53,0   11    9 
  12 Шахрай Владислав          СШ№2                        46 2013 00:03:54,0   12   10 
  13 Савайтан Михаил           Капланецкая СШ              99 2013 00:03:55,0   13   11 
  14 Плис Станислав            Поплавская СШ               30 2012 00:03:56,0   14   12 
  15 Игнатенко Егор            СШ№3                       228 2012 00:03:59,0   15   13 
  16 Корсук Максим             Богушевичская СШ            79 2012 00:04:02,0   16   14 
  17 Соломянко Тихон           Гореничская СШ               9 2013 00:04:03,0   17   15 
  18 Мигуцкий Максим           Дмитровичская СШ            64 2012 00:04:11,0   18 лично
  19 Костюкевич Станислав      Любушанская СШ             105 2012 00:04:13,0   19   16 
  20 Войткун Артемий           Гимназия                    16 2012 00:04:15,0   20   17 
  21 Каток Арсений             Любушанская СШ             104 2012 00:04:16,0   21   18 
  22 Ермолович Захар           Капланецкая СШ              97 2012 00:04:24,0   22 лично

М14, 0.500 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Место Прим 
                                                                               лич   ком         
   1 Стульба Михаил            СШ№3                       226 2014 00:02:09,0    1 лично
   2 Гамезо Арсений            СШ№3                       229 2014 00:02:14,0    2    1 
   3 Корань Тимофей            Гимназия                    18 2014 00:02:17,0    3    2 
   4 Трепенок Илья             СШ№2                        44 2014 00:02:19,0    4 лично
   5 Жилго Александр           Погостская СШ              218 2015 00:02:23,0    5    3 
   6 Масловский Назар          СШ№2                        59 2014 00:02:24,0    6 лично
   7 Гамезо Константин         Гореничская СШ               8 2014 00:02:25,0    7    4 
   8 Атрошко Александр         СШ№2                        45 2014 00:02:28,0    8    5 
   9 Лаптенок Павел            Погостская СШ              222 2016 00:02:34,0    9    6 
  10 Костюкевич Ярослав        Любушанская СШ             102 2014 00:02:35,2   10    7 
  11 Андрейчук Матвей          Богушевичская СШ            81 2014 00:02:35,7   11    8 
  12 Бирюк Николай             Богушевичская СШ            80 2016 00:02:36,0   12    9 
  13 Баран Александр           Лешницкая СШ                26 2014 00:02:40,0   13   10 
  14 Клюев Роман               Погостская СШ              217 2015 00:02:42,0   14 лично
  15 Арешков Владислав         Капланецкая СШ              98 2014 00:02:45,0   15   11 
  16 СемашкоНазар              СШ№3                       113 2013 00:02:48,0   16   12 
  17 Мигуцкий Кирилл           Дмитровичская СШ            60 2015 00:02:52,0   17   13 
  18 Хрешчанович Даниил        Лешницкая СШ                29 2015 00:03:24,0   18   14 

Ж 09, 2.000 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Место Прим 
                                                                               лич   ком         
   1 Авсянская Наталья         СШ№3                       232 2009 00:08:27,0    1    1 
   2 Еремица Екатерина         Гимназия                    10 2009 00:08:30,0    2    2 
   3 Семашко Виктория          СШ№3                       112 2008 00:08:37,0    3    3 
   4 Пашкова Дарья             Гимназия                    11 2007 00:09:11,0    4    4 
   5 Астрейко Валентина        Поплавская СШ               38 2009 00:09:27,0    5    5 
   6 Поджарая Кристина         Погостская СШ              213 2009 00:09:42,0    6    6 
   7 Грибко Алина              Лешницкая СШ                20 2009 00:10:01,0    7    7 
   8 Чуб Анастасия             СШ№2                        58 2009 00:10:14,0    8    8 
   9 Бондарчик Дарья           Дмитровичская СШ            68 2007 00:10:36,0    9    9 
  10 Соренкова Мария           Богушевичская СШ            82 2008 00:10:49,0   10   10 
  11 Карпович Вероника         Ушанская СШ                 71 2008 00:11:06,0   11   11 
  12 Марковская Валерия        Лешницкая СШ                23 2009 00:11:33,0   12   12 
  13 Кароваева Ульяна          Погостская СШ              210 2008 00:11:40,0   13 лично
  14 Сермяжка Виктория         Дмитровичская СШ            69 2009 00:11:56,0   14   13 
  15 Белобородая Ангелина      Бродецкая СШ               201 2009 00:12:04,0   15   14 

Ж10-11, 1.000 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Место Прим 
                                                                               лич   ком         
   1 Березка Лиана             Капланецкая СШ              91 2011 00:03:22,0    1    1 
   2 Карпович Нелли            СШ№2                        55 2010 00:03:31,3    2    2 
   3 Вербицкая Дарья           Гимназия                    14 2010 00:03:35,0    3    3 
   4 Харлович Надежда          Поплавская СШ               36 2011 00:03:40,0    4    4 
   5 Пилипенко Елизавета       СШ№2                        57 2010 00:03:44,0    5 лично
   6 Смелякова Алиса           СШ№2                        53 2011 00:03:54,0    6 лично
   7 Хаткевич Нелли            СШ№2                        50 2011 00:03:57,0    7    5 
   8 Волкова Дарья             Поплавская СШ               37 2011 00:03:58,0    8    6 
   9 Якимович Екатерина        Погостская СШ              214 2010 00:04:01,0    9    7 
  10 Волчек Дарья              Дмитровичская СШ            66 2010 00:04:13,0   10    8 
  11 Путрик Валерия            Богушевичская СШ            85 2010 00:04:14,0   11    9 
  12 Пискун Анна               Лешницкая СШ                28 2011 00:04:19,0   12   10 
  13 Юнец Ксения               Бродецкая СШ               209 2011 00:04:22,0   13   11 
  14 Соболь Анна               Богушевичская СШ            84 2011 00:04:30,0   14   12 
  15 Черновец Ангелина         Любушанская СШ             111 2010 00:06:00,0   15   13 
  16 Федорченко Полина         СШ№3                       238 2013 22:39:07,1   16   14 

Ж12-13, 1.000 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Место Прим 
                                                                               лич   ком         
   1 Тушинская Анна            Капланецкая СШ              95 2012 00:03:37,0    1    1 
   2 Грибко Виталина           СШ№2                        52 2012 00:03:39,0    2    2 
   3 Кандратьева Диана         Ушанская СШ                 74 2012 00:03:46,0    3    3 
   4 Жуковская Ксения          СШ№3                       225 2013 00:03:54,0    4    4 
   5 Лабынцева Злата           Гимназия                   110 2012 00:04:00,0    5    5 
   6 Бурая Дарья               СШ№3                       224 2013 00:04:02,0    6 лично
   7 Гамезо Евгения            Гореничская СШ               6 2012 00:04:04,0    7    6 
   8 Бурая Ксения              СШ№3                       223 2013 00:04:08,0    8 лично
   9 Шик Анастасия             Погостская СШ              221 2013 00:04:13,0    9    7 
  10 Савич Владислава          Ушанская СШ                 75 2012 00:04:24,1   10    8 
  11 Муравьева Анастасия       Погостская СШ              219 2013 00:04:24,4   11    9 
  12 Юбко Анжелика             Поплавская СШ               39 2012 00:04:32,0   12   10 
  13 Бирюк Вадерия             Богушевичская СШ            86 2014 00:04:34,0   13   11 
  14 Хлябич Анжелика           СШ№2                        47 2013 00:04:56,0   14 лично
  15 Дубровская Ангелина       Дмитровичская СШ            65 2012 00:05:21,0   15   12 
  16 Романова Варвара          Лешницкая СШ                24 2013 00:05:33,0   16   13 
  17 Савельева Милана          Гимназия                    17 2012 00:06:08,0   17 лично

Ж14, 0.500 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Место Прим 
                                                                               лич   ком         
   1 Левковец Татьяна          Богушевичская СШ            87 2014 00:02:15,0    1    1 
   2 Карпович Милана           СШ№2                        41 2014 00:02:23,0    2    2 
   3 Хендогая Каролина         СШ№3                       231 2015 00:02:32,0    3    3 
   4 Бутикова Мария            СШ№2                        43 2014 00:02:33,0    4 лично
   5 Савайтан Надежда          Капланецкая СШ             101 2016 00:02:40,0    5    4 
   6 Тушинская Анастасия       Капланецкая СШ              94 2016 00:02:41,0    6    5 
   7 Солонец Ангелина          Погостская СШ              216 2015 00:02:45,0    7    6 
   8 Савкова Валерия           Бродецкая СШ               206 2015 00:02:49,0    8    7 
   9 Собаль Диана              Гимназия                    19 2014 00:03:01,0    9    8 
  10 Гамеза Злата              Дмитровичская СШ            61 2014 00:03:02,0   10    9 
  11 Рахманько Виктория        Поплавская СШ               35 2015 00:03:14,0   11   10 
  12 Лавцова Евгения           Гореничская СШ               5 2016 00:03:18,0   12   11 
  13 Троцкая Юлия              Лешницкая СШ                27 2014 00:03:29,0   13   12 
свернуть
поделиться в:
Ещё в этом разделе